RYCHLÝ KONTAKT
![]() | prodej@kesselbio.cz |
![]() | +420 775 103 156 |
L1563 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 600 R2
|
Značka: LAM INDUSTRIES S.r.l.
34 040 Kč s DPH
(28 132 Kč bez DPH)
|
Typová řada GAMMA R2 6691143
Akumulační nádrže typu GAMMA R2 slouží k uskladnění topné vody na
vytápění a průtokovému ohřevu teplé užitkové vody v nerezovém
výměníku. Udržují zásobu energie vytvořenou kotlem na tuhá paliva,
případně jiným tepelným zdrojem, čímž optimalizují proces spalování a
zvyšují komfort vytápění.
Nádrže jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o síle 3 mm.
Vnitřní plocha akumulační nádrže je bez povrchové úpravy, vnější je
opatřena antikorozním nátěrem.
Charakteristika
- nerezový výměník pro ohřev TUV
- 4 nátrubky pro teploměry
- 9 nátrubků pro připojení do topného systému
- možnost instalace elektrické topné tyče
- dva výměníky pro připojení solárního ohřevu
Certifikace
- certifikováno SZÚ v Brně
- zařazeno v programu Zelená úsporám
Možnost dodání izolace v různých barvách
- šedá (standardně dodávaná)
- zelená
- modrá
- červená
- bílá
Dostupnost v našem e-shopu
L1563 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 600 R2 | Skladem | 34 040 Kč s DPH | KOUPIT | |
L1583 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 800 R2 | Skladem | 40 458 Kč s DPH | KOUPIT | |
L1603 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 1000 R2 | Skladem | 47 568 Kč s DPH | KOUPIT | |
L1623 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 1250 R2 | Skladem | 52 224 Kč s DPH | KOUPIT | |
L1653 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 1500 R2 | Skladem | 59 774 Kč s DPH | KOUPIT | |
L1703 - Kombinovaná akumulační nádrž GAMMA 2000 R2 | Skladem | 67 388 Kč s DPH | KOUPIT |
Rozměry
Model | 1–5 [mm] | 2–6 [mm] | 3–7 [mm] | 4–8 [mm] | 9 [mm] | AF [mm] | AC [mm] | RS1 [mm] | AS1 [mm] | RS2 [mm] | AS2 [mm] | Objem [l] | Průměr [mm] | Průměr s izolací [mm] | Výška [mm] | Výška s izolací [mm] | Sklopný rozměr bez izolace [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1394 | 994 | 594 | 224 | 804 | 149 | 1489 | 224 | 724 | 994 | 1344 | 571 | 700 | 900 | 1644 | 1700 | 1690 |
800 | 1426 | 1026 | 626 | 256 | 866 | 181 | 1501 | 256 | 801 | 1026 | 1386 | 732 | 790 | 990 | 1686 | 1760 | 1740 |
1000 | 1720 | 1249 | 844 | 300 | 1040 | 230 | 1790 | 300 | 970 | 1180 | 1720 | 925 | 790 | 990 | 2041 | 2090 | 2085 |
1250 | 1700 | 1239 | 784 | 300 | 1085 | 220 | 1780 | 300 | 970 | 1160 | 1700 | 1284 | 950 | 1150 | 2017 | 2060 | 2080 |
1500 | 1750 | 1285 | 900 | 350 | 1128 | 270 | 1830 | 350 | 1000 | 1240 | 1750 | 1449 | 1000 | 1200 | 2152 | 2200 | 2215 |
2000 | 2025 | 1489 | 959 | 325 | 1214 | 245 | 2105 | 325 | 1105 | 1475 | 2025 | 2054 | 1100 | 1300 | 2377 | 2420 | 2450 |
PARAMETRY
Akumulační nádrž | Solární výměníky | Nerezový výměník | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Max. pracovní tlak [bar] | Max. pracovní teplota [°C] | Plocha dolního výměníku [m²] | Objem dolního výměníku [l] | Plocha horního výměníku [m²] | Objem horního výměníku [l] | Maximální provozní tlak [bar] | Objem výměníku [l] | Max. provozní teplota [°C] | Max. provozní tlak [bar] | Hmotnost [kg] |
600 | 3 | 95 | 1,8 | 11,9 | 1,2 | 7,9 | 10 | 20 | 95 | 10 | 158 |
800 | 3 | 95 | 2,4 | 15,9 | 1,8 | 11,9 | 10 | 30 | 95 | 10 | 194 |
1000 | 3 | 95 | 3 | 19,8 | 2,4 | 15,9 | 10 | 38 | 95 | 10 | 240 |
1250 | 3 | 95 | 3 | 19,8 | 2,4 | 15,9 | 10 | 38 | 95 | 10 | 273 |
1500 | 3 | 95 | 3 | 23,7 | 2,4 | 15,9 | 10 | 50 | 95 | 10 | 308 |
2000 | 3 | 95 | 3,6 | 27,7 | 3 | 19,8 | 10 | 50 | 95 | 10 | 401 |
KE STAŽENÍ
Prospekt k akumulačním nádržím GAMMA
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 1000 R2
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 1250 R2
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 1500 R2
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 2000 R2
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 600 R2
Typový list pro akumulační nádrž GAMMA 800 R2